Marktüberblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl verfügbarer Angebote | 3 |
| Niedrigste monatliche Rate | 3.099 € |
| Höchste monatliche Rate | 3.299 € |
| Niedrigste Laufzeit | 24 Monate |
| Höchste Laufzeit | 24 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 148 Tage |
| Längste Lieferzeit | 148 Tage |
| Leistung von | 435 PS |
| Leistung bis | 435 PS |
| Angebote vom | 6.6.2026 |
Angebote nach Anbieter
| Anbieter | Anzahl verfügbarer Angebote |
|---|---|
| Sport Auto Plus | 3 |

