Marktüberblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl verfügbarer Angebote | 6 |
| Niedrigste monatliche Rate | 529 € |
| Höchste monatliche Rate | 649 € |
| Niedrigste Laufzeit | 12 Monate |
| Höchste Laufzeit | 12 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 118 Tage |
| Längste Lieferzeit | 149 Tage |
| Leistung von | 240 PS |
| Leistung bis | 281 PS |
| Angebote vom | 6.6.2026 |
Angebote nach Anbieter
| Anbieter | Anzahl verfügbarer Angebote |
|---|---|
| Sport Auto Plus | 6 |



