Marktüberblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl verfügbarer Angebote | 6 |
| Niedrigste monatliche Rate | 529 € |
| Höchste monatliche Rate | 649 € |
| Niedrigste Laufzeit | 12 Monate |
| Höchste Laufzeit | 12 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 58 Tage |
| Längste Lieferzeit | 89 Tage |
| Leistung von | 240 PS |
| Leistung bis | 281 PS |
| Angebote vom | 4.8.2026 |
Angebote nach Anbieter
| Anbieter | Anzahl verfügbarer Angebote |
|---|---|
| Sport Auto Plus | 6 |
